料金表・割引
車検料金表 | 軽自動車 | 小型乗用車 (1t以下) |
中型乗用車 (1t超~1.5t以下) |
大型乗用車 | トラック・バン | |
---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 27,500円 | 27,500円 | 27,500円 | 27,500円 | 27,500円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 6,600円 |
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 12,850円 | |
印紙代 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | |
費用合計 | 53,440円 | 63,350円 | 71,550円 | 79,750円 | 48,750円 | |
最大割引料金 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | |
割引適用後料金 | 46,940円 | 56,850円 | 65,050円 | 73,250円 | 42,250円 |
リライト車検プレミアムは下記のサービスが含まれます!
車検料金表 | 軽自動車 | 小型乗用車 (1t以下) |
中型乗用車 (1t超~1.5t以下) |
大型乗用車 (1.5t超~2t以下) |
トラック・バン (2t超~2.5t以下) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 38,500円 | 38,500円 | 38,500円 | 38,500円 | 38,500円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 6,600円 |
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 12,850円 | |
印紙代 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | |
費用合計 | 64,440円 | 74,350円 | 82,550円 | 90,750円 | 59,750円 | |
最大割引料金 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | |
割引適用後料金 | 57,940円 | 67,850円 | 76,050円 | 84,250円 | 53,250円 |
車検基本費用 | 27,500円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 |
重量税 | 6,600円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
費用合計 | 53,440円 | |
最大割引料金 | 6,500円 | |
割引適用後料金 | 46,940円 |
車両重量1,000kg以下
基本料金 | 27,500円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 16,400円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
費用合計 | 63,350円 | |
最大割引料金 | 6,500円 | |
割引適用後料金 | 56,850円 |
車両重量1,500kg以下
基本料金 | 27,500円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 24,600円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
費用合計 | 71,550円 | |
最大割引料金 | 6,500円 | |
割引適用後料金 | 65,050円 |
車両重量2,000kg以下
基本料金 | 27,500円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 32,800円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
費用合計 | 79,750円 | |
最大割引料金 | 6,500円 | |
割引適用後料金 | 73,250円 |
リライト車検プレミアムは
下記のサービスが含まれます!
車検基本費用 | 38,500円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 |
重量税 | 6,600円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
費用合計 | 64,440円 | |
最大割引料金 | 6,500円 | |
割引適用後料金 | 57,940円 |
車両重量1,000kg以下
基本料金 | 38,500円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 16,400円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
費用合計 | 74,350円 | |
最大割引料金 | 6,500円 | |
割引適用後料金 | 67,850円 |
車両重量1,500kg以下
基本料金 | 38,500円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 24,600円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
費用合計 | 82,550円 | |
最大割引料金 | 6,500円 | |
割引適用後料金 | 76,050円 |
車両重量2,000kg以下
基本料金 | 38,500円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 32,800円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
費用合計 | 90,750円 | |
最大割引料金 | 6,500円 | |
割引適用後料金 | 84,250円 |
※法定費用は現金でのお支払のみとなっております。
店舗をお選びください
閉じる